Samedi:
A Durban: Afrique du Sud - Mali 1 - 1 a.p.
A Port-Elizabeth: Ghana - Cap Vert 2 - 0
Dimanche:
A Nelspruit: Burkina Faso - Togo (quart 3)
A Rustenburg: Côte d'Ivoire - Nigeria (quart 4)
Mercredi
A Durban: Mali - vainqueur quart 4
A Nelspruit: Ghana - vainqueur quart 3
Samedi 9 février à Port-Elizabeth
Dimanche 10 février à Johannesburg (18h30 GMT)
Qui affrontera le vainqueur d'Afrique du Sud-Mali en demi-finale, mercredi à Durban ? En attendant, malheur au vaincu: une sortie de route dès les quarts provoquerait une onde de choc du côté d'Abidjan comme de Lagos.
Les Ivoiriens n'ont que le titre en tête un an après leur défaite en finale aux tirs au buts, et les Nigérians, absents de l'édition 2012, comptent retrouver leur standing et une médaille (ils en ont déjà 13).
Un classique ? Il s'agit de deux des nations les plus prestigieuses dans la football africain, et leurs cinq confrontations en phases finales de CAN ont débouché sur des scores serrés. Les plus récentes: la demi-finale remportée par le Nigeria aux tirs au buts en 1994, puis les deux victoires 1-0 de la Côte d'Ivoire en demi-finale 2006 (but de Drogba) et en phase de poules 2008.
"On avait perdu de justesse, mais il n'y a pas de revanche: la victoire est plus importante que la revanche", a commenté le capitaine des Super Eagles, Yobo, qui a vécu ces deux revers.
Face au patron de la défense nigériane, qui dispute sa 6e CAN, ce serait un classique de caciques si Drogba (bientôt 35 ans) était lui aussi titularisé. La question, saugrenue avant le tournoi, est devenue LA question, car l'idole ivoirienne a été éjectée du onze après un premier match terne, avant de marquer un but lors du troisième, celui des "coiffeurs", même si sa prestation fut à nouveau très moyenne.
De quoi créer un dilemme dans l'esprit de Sabri Lamouchi ? Le cornac des Eléphants, qui n'a rien dévoilé de ses plans, a pris soin de fondre son capitaine dans le groupe. "Didier est en net progrès, il travaille énormément, mais comme le reste du groupe, a dit le sélectionneur. Ce que fait Didier, ce que fait chaque joueur, est essentiel pour la suite de l'aventure".
Le Français devrait faire confiance à une équipe proche de celle qui a écrasé la Tunisie (3-0), avec Yaya Touré et Gervinho en principaux moteurs, bien placés pour le titre de meilleur joueur du tournoi.
En pointe sont en balance Lacina Traoré, titulaire au deuxième match et aux déviations précieuses pour Gervinho, et Bony, auteur de l'égalisation au troisième (2-2 contre l'Algérie). Gradel part avec une longueur d'avance sur Kalou pour occuper une aile.
La Côte d'Ivoire, qui a "déjà commencé à travailler" les tirs au but selon Lamouchi, a en tout cas les faveurs des pronostics face à un Nigeria qui n'a pas vraiment brillé lors du premier tour, signant sa seule victoire contre la modeste Ethiopie (2-0) grâce à deux penalties obtenus en fin de match...
Le sélectionneur Stephen Keshi a injecté du sang neuf chez les Super Eagles, gage de fraîcheur en attaque (Emenike, Moses, Musa) mais aussi de naïveté défensive, comme l'ont montré les égalisations dans les dernières minutes du Burkina Faso (1-1) et de la Zambie (1-1), en dépit des prouesses du gardien Enyeama.
ybl/jr(AFP/Le Matin)
La Coupe d'Afrique des nations de football 2013 est la 29e édition du Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), compétition organisée par la Confédération africaine de football et rassemblant les meilleures équipes masculines africaines. Elle se déroulera en Afrique du Sud du 19 janvier au 10 février 2013.
Après avoir été prévue en 2014 il a été question de la déplacer lors des années impaires dès 20131, ce qui a été décidé lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football les 14 et 15 mai 20102.
Source : WIKIPEDIA
Third round | |||
08-09-2012 | RD Congo | 4- 0 | E.Guinea |
09-07-2012 | Cote d'Ivoire | 4- 2 | Senegal |
09-08-2012 | Ghana | 2- 0 | Malawi |
09-08-2012 | Zambia | 1- 0 | Uganda |
09-08-2012 | Central African | 1- 0 | Burkina Faso |
09-08-2012 | Gabon | 1-1 | Togo |
09-08-2012 | Cape Verde | 2- 0 | Cameroon |
09-08-2012 | Sierra Leone | 2-2 | Tunisia |
09-08-2012 | Mali | 3- 0 | Botswana |
09-08-2012 | Liberia | 2-2 | Nigeria |
09-08-2012 | Sudan | 5- 3 | Ethiopia |
09-09-2012 | Zimbabwe | 3- 1 | Angola |
09-09-2012 | Mozambique | 2- 0 | Morocco |
09-09-2012 | Guinea | 1- 0 | @#!*% |
09-09-2012 | Libya | 0 -1 | Algeria |
10-13-2012 | Malawi | 0 -1 | Ghana |
10-13-2012 | Botswana | 1 -4 | Mali |
10-13-2012 | Nigeria | 6- 1 | Liberia |
10-13-2012 | Uganda | 8 -9 | Zambia |
10-13-2012 | Senegal | 0 -2 | Cote d'Ivoire |
10-13-2012 | Tunisia | 0-0 | Sierra Leone |
10-13-2012 | Morocco | 4- 0 | Mozambique |
10-13-2012 | Algeria | 2- 0 | Libya |
10-14-2012 | Cameroon | 2- 1 | Cape Verde |
10-14-2012 | Togo | 2- 1 | Gabon |
10-14-2012 | Angola | 2- 0 | Zimbabwe |
10-14-2012 | @#!*% | 2- 0 | Guinea |
10-14-2012 | Ethiopia | 2- 0 | Sudan |
10-14-2012 | E.Guinea | 2- 1 | RD Congo |
10-14-2012 | Burkina Faso | 3- 1 | Central African |
Second round | |||
02-28-2012 | Ethiopia | 0-0 | Benin |
02-28-2012 | Rwanda | 0-0 | Nigeria |
02-28-2012 | Congo | 3- 1 | Uganda |
02-28-2012 | Burundi | 2- 1 | Zimbabwe |
02-28-2012 | Gambia | 1 -2 | Algeria |
02-28-2012 | Kenya | 2- 1 | Togo |
02-28-2012 | Sao Tome e Principe | 2- 1 | Sierra Leone |
02-28-2012 | Guinea-Bissau | 0 -1 | Cameroon |
02-28-2012 | Chad | 3- 2 | Malawi |
02-28-2012 | Seychelles | 0 -4 | RD Congo |
02-28-2012 | Tanzania | 1-1 | Mozambique |
02-28-2012 | Madagascar | 0 -4 | Cape Verde |
02-28-2012 | Liberia | 1- 0 | Namibia |
06-15-2012 | Egypt | 2 -3 | Central African |
06-15-2012 | Algeria | 4- 1 | Gambia |
06-16-2012 | Malawi | 2- 0 | Chad |
06-16-2012 | Cameroon | 1- 0 | Guinea-Bissau |
06-16-2012 | Uganda | 4- 0 | Congo |
06-16-2012 | Sierra Leone | 4- 2 | Sao Tome e Principe |
06-16-2012 | Cape Verde | 3- 1 | Madagascar |
06-16-2012 | Nigeria | 2- 0 | Rwanda |
06-16-2012 | Namibia | 0-0 | Liberia |
06-16-2012 | Mozambique | 8- 7 | Tanzania |
06-17-2012 | Zimbabwe | 1- 0 | Burundi |
06-17-2012 | Togo | 1- 0 | Kenya |
06-17-2012 | RD Congo | 3- 0 | Seychelles |
06-17-2012 | Benin | 1-1 | Ethiopia |
06-29-2012 | Central African | 1-1 | Egypt |
Preliminary round | |||
Swaziland withdrew | Seychelles | vs | Swaziland |
Swaziland withdrew | Swaziland | vs | Seychelles |
12-31-1969 | Sao Tome e Principe | 1 - 0 | Lesotho |
12-31-1969 | Lesotho | 0 - 0 | Sao Tome e Principe |
Source : CAF
Date start | 19.01.2013 23:11 |
Date end | 10.02.2013 23:12 |
Empty
|